|
GRAIN SIZE DISTRIBUTION AND PHYSICAL CHARACTERISTICS
|
||
| Measure unit | Value | |
| Residue > 0,710 mm | % | max. 0,5 |
| Residue < 0,125 mm | % | max. 5,0 |
| Medium grain size, d50 | mm | 0,26 – 0,36 |
| Moisture content | % | max. 6,0 |
| pH-value | / | 7,8±0,1 |
|
CHEMICAL ANALYSIS
|
||
| SiO2 | % | min.99,20 |
| Al2O3 | % | max.0,20 |
| Fe2O3 | % | max.0,015 |
| Loss on ignition | % | max.0,20 |