GRANULOMETRIJSKI SASTAV | |
Otvor sita, mm | Ostatak na situ, % |
0.63 | max. 0.50 |
0.40 | max. 10.00 |
0.315 | 15.00 – 30.00 |
0.25 | 30.00 – 50.00 |
0.20 | 15.00 – 30.00 |
0.10 | 10.00 – 20.00 |
dno | max. 1.00 |
HEMIJSKI SASTAV
|
|
SiO2, % | min. 98.50 |
Al2O3, % | max. 0.50 |
Fe2O3, % | max. 0.08 |
Gubitak žarenjem, % | max. 0.20 |