| GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE PESKA | ||
| Jedinica mere | Vrednost | |
| Količina ostatka > 0.71 mm | % | max. 0.50 |
| Količina ostatka < 0.125 mm | % | max. 5.00 |
| Srednja veličina zrna, d50 | mm | 0.26 – 0.36 |
| Sadržaj vlage | % | max. 6.00 |
|
HEMIJSKI SASTAV KVARCNOG PESKA
|
||
| SiO2 | % | min. 97.50 |
| Al2O3 | % | max. 1.50 |
| Fe2O3 | % | max. 0.10 |
| Gubitak žarenjem | % | max. 0.25 |