GRANULOMETRIJSKI SASTAV
|
|
Otvor sita, mm | Ostatak na situ, % |
0.71 | max. 0.10 |
0.50 | max. 0.20 |
0.355 | max. 2.00 |
0.25 | 10.00 – 20.00 |
0.18 | 50.00 – 60.00 |
0.125 | 20.00 – 30.00 |
0.09 | max. 1.00 |
0.063 | max. 0.10 |
dno | – |
HEMIJSKI SASTAV
|
|
SiO2, % | min. 98.00 |
Al2O3, % | max. 1.00 |
Fe2O3, % | max. 0.06 |
Gubitak žarenjem, % | max. 0.20 |