GRANULOMETRIJSKI SASTAV | |
Otvor sita, mm | Ostatak na situ, % |
0.71 | max. 0.50 |
0.50 | max. 2.00 |
0.355 | max. 10.00 |
0.25 | 20.00 – 40.00 |
0.18 | 30.00 – 40.00 |
0.125 | 10.00 – 30.00 |
0.09 | max. 8.00 |
0.063 | max. 1.00 |
dno | max. 0.50 |
Srednja veličina zrna, mm | 0.20 – 0.25 |
Stepen ravnomernosti, % | min. 60 |
Broj finoće zrna | 55 – 65 |
HEMIJSKI SASTAV
|
|
SiO2, % | min. 97.00 |
Al2O3, % | max. 1.50 |
Fe2O3, % | max. 0.15 |
Gubitak žarenjem, % | max. 0.25 |