GRANULOMETRIJSKI SASTAV | |
Otvor sita, mm | Ostatak na situ, % |
1.0 | max. 1.00 |
0.71 | 5.00 – 10.00 |
0.50 | 10.00 – 30.00 |
0.355 | 20.00 – 30.00 |
0.25 | 15.00 – 25.00 |
0.18 | 10.00 – 20.00 |
0.125 | 5.00 – 15.00 |
0.09 | max. 10.00 |
0.063 | max. 3.00 |
dno | max. 1.00 |
HEMIJSKI SASTAV
|
|
SiO2, % | min. 98.00 |
Fe2O3, % | max. 0.20 |
Gubitak žarenjem, % | max. 0.30 |