GRANULOMETRIJSKI SASTAV | |
Otvor sita, mm | Ostatak na situ, % |
1.4 | max. 20.00 |
1.0 | 20.00 – 50.00 |
0.71 | 20.00 – 40.00 |
0.5 | 10.00 – 30.00 |
dno | max. 10.0 |
HEMIJSKI SASTAV
|
|
SiO2, % | min. 99.00 |
Fe2O3, % | max. 0.10 |
Gubitak žarenjem, % | max. 0.20 |
GRANULOMETRIJSKI SASTAV | |
Otvor sita, mm | Ostatak na situ, % |
1.4 | max. 20.00 |
1.0 | 20.00 – 50.00 |
0.71 | 20.00 – 40.00 |
0.5 | 10.00 – 30.00 |
dno | max. 10.0 |
HEMIJSKI SASTAV
|
|
SiO2, % | min. 99.00 |
Fe2O3, % | max. 0.10 |
Gubitak žarenjem, % | max. 0.20 |