GRANULOMETRIJSKI SASTAV | |
Otvor sita, mm | Ostatak na situ, % |
2.0 | max. 7.00 |
1.4 | 30.00 – 50.00 |
1.0 | 20.00 – 40.00 |
0.71 | 10.00 – 30.00 |
dno | max. 10.00 |
HEMIJSKI SASTAV
|
|
SiO2, % | min. 99.00 |
Fe2O3, % | max. 0.10 |
Gubitak žarenjem, % | max. 0.20 |
GRANULOMETRIJSKI SASTAV | |
Otvor sita, mm | Ostatak na situ, % |
2.0 | max. 7.00 |
1.4 | 30.00 – 50.00 |
1.0 | 20.00 – 40.00 |
0.71 | 10.00 – 30.00 |
dno | max. 10.00 |
HEMIJSKI SASTAV
|
|
SiO2, % | min. 99.00 |
Fe2O3, % | max. 0.10 |
Gubitak žarenjem, % | max. 0.20 |