GRANULOMETRIJSKI SASTAV | |
Otvor sita, mm | Ostatak na situ, % |
3.0 | max. 10.00 |
2.0 | 35.00 – 75.00 |
1.4 | 15.00 – 40.00 |
1.0 | 10.00 – 30.00 |
dno | max. 10.00 |
HEMIJSKI SASTAV
|
|
SiO2, % | min. 99.00 |
Fe2O3, % | max. 0.10 |
Gubitak žarenjem, % | max. 0.20 |
GRANULOMETRIJSKI SASTAV | |
Otvor sita, mm | Ostatak na situ, % |
3.0 | max. 10.00 |
2.0 | 35.00 – 75.00 |
1.4 | 15.00 – 40.00 |
1.0 | 10.00 – 30.00 |
dno | max. 10.00 |
HEMIJSKI SASTAV
|
|
SiO2, % | min. 99.00 |
Fe2O3, % | max. 0.10 |
Gubitak žarenjem, % | max. 0.20 |