GRANULOMETRIJSKI SASTAV | |
Otvor sita, mm | Ostatak na situ, % |
4.0 | max. 5.00 |
3.0 | 10.00 – 20.00 |
2.0 | 60.00 – 80.00 |
dno | max. 10.00 |
HEMIJSKI SASTAV
|
|
SiO2, % | min. 99.00 |
Fe2O3, % | max. 0.10 |
Gubitak žarenjem, % | max. 0.20 |
GRANULOMETRIJSKI SASTAV | |
Otvor sita, mm | Ostatak na situ, % |
4.0 | max. 5.00 |
3.0 | 10.00 – 20.00 |
2.0 | 60.00 – 80.00 |
dno | max. 10.00 |
HEMIJSKI SASTAV
|
|
SiO2, % | min. 99.00 |
Fe2O3, % | max. 0.10 |
Gubitak žarenjem, % | max. 0.20 |