Open/Close Menu Kvarcni pesak vrhunskog kvaliteta

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 0.71 max. 0.50 0.50 max. 1.00 0.355 max. 5.00 0.25 max. 15.00 0.18 30.00 – 50.00 0.125 40.00 – 60.00 0.09…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 0.71 max. 0.50 0.50 max. 2.00 0.355 max. 10.00 0.25 20.00 – 40.00 0.18 30.00 – 40.00 0.125 10.00 – 30.00…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 0.71 max. 0.50 0.50 max. 3.00 0.355 10.00 – 20.00 0.25 40.00 – 60.00 0.18 20.00 – 30.00 0.125 max. 10.00…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 0.71 – 0.50 max. 0.50 0.355 max. 10.00 0.25 50.00 – 60.00 0.18 30.00 – 40.00 0.125 max. 10.00 0.09 max….

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 0.71 max. 0.50 0.50 max. 10.00 0.355 30.00 – 50.00 0.25 40.00 – 60.00 0.18 max. 10.00 0.125 max. 5.00 0.09…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 0.71 max. 0.50 0.50 max. 10.00 0.355 40.00 – 60.00 0.25 20.00 – 40.00 0.18 max. 5.00 0.125 max. 2.00 0.09…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV Otvor sita, mm Ostatak na situ, % 1.0 max. 1.0 0.71 max. 15.0 0.50 30.0 – 50.0 0.355 35.0 – 55.0 0.25 max. 10.0 0.18 max. 1.0 0.125…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE PESKA Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 0.71 mm % max. 0.50 Količina ostatka < 0.09 mm % max. 3.00 Srednja veličina zrna, d50 mm…

GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE PESKA Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 0.71 mm % max. 1.00 Količina ostatka < 0.125 mm % max. 10.00 Srednja veličina zrna, d50 mm…

Granulometrijski sastav i fizičke karakteristike obloženog peska Jedinica mere Vrednost Količina ostatka > 0.50 mm % max. 1.00 Količina ostatka < 0.125 mm % max. 15.00 Stepen ravnomernosti zrna %…

Page 1 of 21 2