GRANULOMETRIJSKI SASTAV | |
Otvor sita, mm | Ostatak na situ, % |
0.71 | max. 0.50 |
0.50 | max. 3.00 |
0.355 | 10.00 – 20.00 |
0.25 | 40.00 – 60.00 |
0.18 | 20.00 – 30.00 |
0.125 | max. 10.00 |
0.09 | max. 2.00 |
0.063 | max. 1.00 |
dno | max. 0.50 |
Srednja veličina zrna, mm | 0.26 – 0.28 |
Stepen ravnomernosti, % | min. 70 |
Broj finoće zrna | 50 – 55 |
HEMIJSKI SASTAV
|
|
SiO2, % | min. 98.00 |
Al2O3, % | max. 1.00 |
Fe2O3, % | max. 0.10 |
Gubitak žarenjem, % | max. 0.20 |