Granulometrijski sastav i fizičke karakteristike obloženog peska | ||||
Jedinica mere | Vrednost | |||
Količina ostatka > 0.50 mm | % | max. 1.00 | ||
Količina ostatka < 0.125 mm | % | max. 15.00 | ||
Stepen ravnomernosti zrna | % | min. 65 | ||
Broj finoće zrna | / | min. 60 | ||
Srednja veličina zrna, d50 | mm | 0.16 – 0.23 | ||
Karakteristike obloženog peska
|
||||
Zatezna čvrstoća na toplo, 280ºϹ/90sec | MPa | min. 1.30 | ||
Peel-back, 200ºϹ / 60sec | % | max. 65 | ||
Peel-back, 200ºϹ / 300sec | % | max. 20 | ||
Gubitak žarenjem, 900ºϹ (2h) | % | max. 4.50 | ||
Hemijski sastav osnovnog peska
|
||||
SiO2 | % | min. 98.50 | ||
Al2O3 | % | max. 0.80 | ||
Fe2O3 | % | max. 0.05 | ||
Sadržaj vlage | % | max. 0.50 |
POTREBNO VAM JE VIŠE INFORMACIJA?
PIŠITE NAM »
POZOVITE NAS:
+381 11 408 15 19