GRANULOMETRIJSKI SASTAV I FIZIČKE KARAKTERISTIKE PESKA | ||||
Jedinica mere | Vrednost | |||
Količina ostatka > 0.71 mm | % | max. 0.50 | ||
Količina ostatka < 0.09 mm | % | max. 3.00 | ||
Srednja veličina zrna, d50 | mm | 0.17 – 0.25 | ||
Sadržaj vlage | % | max. 0.5 | ||
HEMIJSKI SASTAV KVARCNOG PESKA
|
||||
SiO2 | % | min. 98.50 | ||
Al2O3 | % | max. 0.50 | ||
Fe2O3 | % | max. 0.045 | ||
Gubitak žarenjem | % | max. 0.20 |
POTREBNO VAM JE VIŠE INFORMACIJA?
PIŠITE NAM »
POZOVITE NAS:
+381 11 408 15 19