GRANULOMETRIJSKI SASTAV | |
Otvor sita, mm | Ostatak na situ, % |
0.71 | max. 0.50 |
0.50 | max. 1.00 |
0.355 | max. 5.00 |
0.25 | max. 15.00 |
0.18 | 30.00 – 50.00 |
0.125 | 40.00 – 60.00 |
0.09 | max. 10.00 |
0.063 | max. 2.00 |
dno | max. 1.00 |
Srednja veličina zrna, mm | 0.17 – 0.19 |
Stepen ravnomernosti, % | min. 70 |
Broj finoće zrna | 65 – 75 |
HEMIJSKI SASTAV
|
|
SiO2, % | min. 96.00 |
Al2O3, % | max. 1.50 |
Fe2O3, % | max. 0.25 |
Gubitak žarenjem, % | max. 0.30 |