GRANULOMETRIJSKI SASTAV | |
Otvor sita, mm | Ostatak na situ, % |
1.0 | max. 1.0 |
0.71 | max. 15.0 |
0.50 | 30.0 – 50.0 |
0.355 | 35.0 – 55.0 |
0.25 | max. 10.0 |
0.18 | max. 1.0 |
0.125 | max. 0.1 |
0.09 | – |
0.063 | – |
dno | – |
Srednja veličina zrna, mm | 0.45 – 0.55 |
Stepen ravnomernosti, % | min. 80 |
Broj finoće zrna | 25 – 35 |
HEMIJSKI SASTAV KVARCNOG PESKA
|
|
SiO2, % | min. 99.00 |
Al2O3, % | max. 0.50 |
Fe2O3, % | max. 0.10 |
Gubitak žarenjem, % | max. 0.20 |